Product Details
Advantages :
Japan YASKAWA Servo Control and Driver
Smart Software ,computer and Touch Screen HMI all in one
Automatic Calculate Length and Position
Automatic Flaring with Flexible Angle .
Less Labor but High Efficiency and High Accuracy
One Time Completed Length cutting and Flaring
CNC Cutting by Circular Saw with Beautiful cutting edge
Any Flaring Angle Within Limited range, no need changing tools
Working Sizes:
Copper and Aluminium Busbar
7mm*80mm
7mm*125mm
7mm*165mm
7mm*190mm
Product Video
Technical Specifications
Main Specifications
| Descriptions | Unit | Data | |
|---|---|---|---|
| Nominal Force | Sawing | By Sawing 305mm | |
| Joggling (Bending) | kN | 300 | |
| X Axis Speed | m/min | 48 | |
| Chief Clamp Stroke X1-Way | mm | 1500 | |
| Aided Clamp Stroke X2-Way | mm | 2000 | |
| Y Axis Stroke | mm | 250 | |
| Max Flaring Height | mm | 30 | |
| Standard Function | Sawing | Set | 1 |
| Joggling | Set | 1 | |
| Optional Functions | Hole Punch | Set | 1 |
| TAG Notching | Set | 1 | |
| Tolerance | mm/m | ±0.2 | |
| Air Source | MPA | 0.6-0.8 | |
| Max Sheet Size(L×W×T) | mm | 6000×300×6mm | |
| Min Sheet Size(L×W×T) | mm | 30×3mm | |
| Total Power | kW | 17KW | |
| Machine Size:L×W | mm | 15000*2200mm |
Control Unit
| No. | Descriptions | Brand |
|---|---|---|
| 1 | PLC | OMRON |
| 2 | Sensor | Schneider |
| 3 | Control Button | OMRON |
| 4 | All- in -One Control ComputerAnd Software | BEIENE |
| 6 | AC Contactor | ABB |
| 7 | MCCB | ABB |
| 8 | Switch | OMRON |
| 9 | Hydraulic Motor | WN |
| 10 | Servo Motor | YASKAWA |
| 11 | Servo Driver | YASKAWA |
Transmission Unit:
| Serial number | Name | Brand |
|---|---|---|
| 1 | Precise Guide Rail | Taiwan HIWIN |
| 2 | Precision ball screw | Taiwan HIWIN |
| 3 | Bearing | Japan NSK |
Hydraulic Unit:
| Serial number | Name | Brand |
|---|---|---|
| 1 | Solenoid Valve | ATOS |
| 2 | High-pressure Pipe | Riva flex |
| 3 | High pressure oil pump | SG Piston of Rexroth |