Güneş Paneli Modül Montaj Robotu - SATURN MF400
Güneş Paneli Temizlik Robotları
Güneş paneli modül montaj robotu; yüksek hassasiyetli robotik kol, 3D görüntüleme, derin öğrenme ve otonom navigasyon teknolojileriyle güneş paneli kurulum süreçlerinde hızlı, güvenli ve verimli operasyon sağlar. Farklı arazi koşullarına, 1P/2P tracker sistemlere ve sabit eğimli yapılara uyumlu yapısıyla geniş saha uygulamaları için geliştirilmiştir.
Ürün Detayları
Yüksek Hızlı Hassasiyet, Akıllı Operasyon
-
Modül kurulum verimliliği günde 600 - 1.000 adede ulaşır ve manuel kuruluma göre 4 ila 5 kat daha yüksek verim sağlar.
-
3D görüntüleme, derin öğrenme ve yüksek hassasiyetli robotik kol entegrasyonu sayesinde ±5 mm yerleştirme hassasiyeti elde edilir. Bu sayede hızlı ve güvenilir sabitleme yapılabilir.
-
Akıllı navigasyon sistemi, çalışma pozisyonları arasında düşük hızlı tam otonom hareket sağlar ve operasyonu daha verimli hale getirir.
Güvenilir ve Emniyetli Yapı
-
Entegre forklift eğimli yerleştirme sistemi ve çift yedekli vakumlu tutma tasarımı, modül hasarı riskini minimuma indirir.
-
Çoklu sensör füzyonu, operasyon boyunca gerçek zamanlı izleme ve aktif güvenlik uyarıları sağlar.
-
LiDAR, güvenli hareket için engelleri gerçek zamanlı olarak algılar ve sesli / görsel uyarılar sunar.
Esnek Adaptasyon, Daha Geniş Uyumluluk
-
1P / 2P tracker sistemlere ve sabit eğimli yapılara uyum sağlar; yaygın kullanılan ana akım modüllerle uyumludur.
-
Üstün engel ve hendek geçiş kabiliyeti sayesinde farklı arazi koşullarıyla kolayca başa çıkar.
-
Geniş sıcaklık aralığında güvenilir şekilde çalışır. Temel bileşenlerdeki yüksek koruma seviyesi sayesinde yüksek rakımlarda bile stabil performans sunar.
Ürün Videosu
Genel ve Mekanik Özellikler
| Ölçüler | 5600 × 2200 × 3400 mm |
| Koruma sınıfı | IP65, temel bileşenler |
| Uzaktan kumanda mesafesi | 20 m |
| Robotik kol taşıma kapasitesi | 150 kg |
| Garanti süresi | 1 yıl veya 2000 saat, hangisi önce dolarsa |
| Hareket hızı | 2 km/saat |
| Yerleştirme toleransı | ±5 mm |
| Ağırlık | 8 ton |
| Şasi tipi | Paletli şasi |
| Robotik kol maks. erişim açıklığı | 3,9 m |
| Forklift maks. taşıma kapasitesi | 1,5 ton |
| Kullanım ömrü | 10 yıl |
| Montaj verimliliği | Saatte 60 - 100 panel |
| Güç tipi | Dizel-Hibrit / Elektrikli |
Adaptasyon Kabiliyeti
| Modül tipi | Yaygın modül tiplerini destekler |
| Uygulama senaryosu | Büyük ölçekli güneş enerjisi santrali |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 55°C, özelleştirilebilir |
| Çalışma rakımı | ≤4000 m |
| Engel aşma yüksekliği | ≤350 mm |
| Maks. tırmanma açısı | 30°, sert zeminde |
| Montaj yapısı | Tracker, sabit eğimli sistem |
| Depolama sıcaklığı | -25°C ~ 65°C, özelleştirilebilir |
| Maks. rüzgâr hızı, operasyon sırasında | ≤12 m/s |
| Maks. hendek genişliği | ≤900 mm |
| Dönüş yarıçapı | 2750 mm |
| Gece operasyonu | Var |
| Veri yönetimi | Var |
| Aktif güvenlik koruması | Var |
Çevresel Uygunluk
| Çalışma sıcaklığı | -20℃ ~ 55℃, -20°C altındaki sıcaklıklar için özelleştirilebilir |
| Depolama sıcaklığı | -25℃ ~ 65℃, -25°C altındaki sıcaklıklar için özelleştirilebilir |
| Çalışma rakımı | ≤4000 m |
| Maks. rüzgâr hızı, operasyon sırasında | ≤12 m/s, kuvvetli esinti |
| Engel aşma yüksekliği | ≤350 mm |
| Maks. hendek genişliği | ≤900 mm |
| Maks. tırmanma açısı | 30°, sert zeminde |
| Dönüş yarıçapı | 2750 mm |
Diğer
| Gece operasyonu | Var |
| Aktif güvenlik koruması | Var |
| Veri yönetimi | Var |