Ürün Detayları
Avantajlar:
-
Alman Smart Punch teknolojisi sayesinde daha hızlı ve daha ekonomik çalışma sağlar.
-
Kullanıcı dostu yazılım: Akıllı 3D yazılım, 3D veya 2D teknik çizimleri doğrudan ve sorunsuz şekilde okuyabilir.
-
AIRLINK teknolojisi: Akıllı modelde bulunan AIRLINK özelliği, çizim ve dosyaların gerçek zamanlı olarak paylaşılmasını sağlar. Bu teknoloji, alanında dünyanın önde gelen çözümlerinden biridir.
-
Çok yönlü kalıp seçenekleri: Alman in-line kalıp kütüphanesi; 6, 9 ve 15 farklı konfigürasyon seçeneği sunar.
-
Esnek kesme modu: Farklı uygulamalar için delerek kesme, tek kesme ve testere ile kesme seçenekleri kullanılabilir.
-
Artırılmış üretkenlik: Verimliliği artırmak için opsiyonel otomatik besleme sistemi mevcuttur.
-
Akıllı bara optimizasyonu, kesim planlama ve stok yönetimi yazılımı sunar.
-
Makine, kurulum ve devreye alma gerektirmeden teslim edilir.
-
Ücretsiz online video eğitimleri sunulur.
Çalışma Akışı
3D Tasarım → Simülasyon Çalıştırma → Baranın Makineye Yüklenmesi → Delme ve Kesme İşleminin Başlatılması → Delme ve Kesme İşleminin Tamamlanması
Ürün Videosu
Teknik Özellikler
Teknik Parametreler
| Açıklama | Birim | EMAC-BP-40 | EMAC-BP-60 | EMAC-BP-80 |
|---|---|---|---|---|
| Pres Kuvveti - Delme Ünitesi | kN | 400 | 600 | 800 |
| Pres Kuvveti - Kesme Ünitesi | kN | 400 | 600 | 800 |
| X Ekseni Maksimum Hız | m/dk | 100 | 100 | 100 |
| X Ekseni Maksimum Strok | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| Y Ekseni Maksimum Hız | mm | 100 | 100 | 100 |
| Z Ekseni Maksimum Hız | mm | 60 | 60 | 50 |
| Minimum Fire Parça Uzunluğu | mm | 55 | 55 | 55 |
| Maksimum Vuruş Hızı | HPM | 150 | 180 | 180 |
| Takım Seti - Delme Kalıbı | set | 5 | 8 | 8 |
| Takım Seti - Kesme Kalıbı | set | 1 | 1 | 1 |
| Kontrol Ekseni | adet | 3 | 3 | 3 |
| Delik Aralığı Hassasiyeti | mm/m | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 |
| Maksimum Delik Delme Ölçüsü | mm | 32 | 32 | 32 |
| Maksimum Bara Ölçüsü (G x Y) | mm | 6000 x 205 x 12 | 6000 x 210 x 16 | 6000 x 300 x 20 |
| Toplam Güç | kW | 15,7 | 15,7 | 19,7 |
| Makine Ölçüsü (U x G) | mm | 9585 x 3454 | 9585 x 3454 | 9585 x 3454 |
| Makine Ağırlığı | kg | 3600 | 3600 | 3600 |
Kontrol Bölümü
| No | Parça Adı | Marka |
|---|---|---|
| 1 | PLC | SIEMENS |
| 2 | Sensör | SIEMENS |
| 3 | Kontrol Butonu | SIEMENS |
| 4 | Hepsi Bir Arada Bilgisayar | BEIENE |
| 5 | AC Kontaktörler | SIEMENS |
| 6 | Devre Kesici | SIEMENS |
| 7 | Servo Motorlar | SIEMENS |
| 8 | Servo Sürücüler | SIEMENS |
| 9 | 3D Tasarım ve Programlama Yazılımı | SMARTBAR |
Aktarma Sistemi
| No | Parça Adı | Marka |
|---|---|---|
| 1 | Hassas Lineer Kızak Rayı | Taiwan HIWIN |
| 2 | Hassas Vidalı Mil | TBI |
| 3 | Rulman | Japan NSK |
Hidrolik Bölüm
| No | Parça Adı | Marka / Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Solenoid Valf | Italy Atos |
| 2 | Yüksek Basınç Hortumu | Germany |
| 3 | Yüksek Basınç Yağ Pompası | USA Albert |